Розмірні сітки

Aruelle

Піжами для жінок та чоловіків
Розмір XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40/42 44 46
GB 6 8 10 12/14 16 18
FR 36 38 40 42/44 46 48
ES 36 38 40 42/44 46 48
RU 40 42 44 46/48 50 52
Height 168 168 172 174 176 176
Bust 80–84 84-86 86–90 90–98 98–102 102–106
Waist 60–64 64–68 68–72 72–80 80–84 84–88
Hips 86–90 90–94 94–98 98–106 106–110 110–114
Розмір S M L XL XXL
EU 46 48 50 52 54
GB 36 38 40 42 44
FR 46 48 50 52 54
ES 46 48 50 52 54
RU 46 48 50 52 54
Height 176 180 184 188 190
Chest 92-96 96-100 100-104 104-110 110-116
Waist 78-84 84-88 88-92 92-98 98-104

Aruelle

Боді з відкритою лінією декольте
Розмір S M L XL XXL
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128

Aruelle

Жіночий домашній одяг
Розмір XS S M L XL XXL
EU 34 36 38 40/42 44 46
GB 6 8 10 12-14 16 18
FR 36 38 40 42-44 46 48
ES 36 38 40 42-44 46 48
RU 40 42 44 46-48 50 52
Height 168 168 172 174 176 176
Bust 80-84 84-86 86-90 90-98 98-102 102-106
Waist 60-64 64-68 68-72 72-80 80-84 84-88
Hips 86-90 90-94 94-98 98-106 106-110 110-114

ByeBra

Короткі трусики-стрінги
Розмір S M L XL XXL
NL,DE,SCANDINAV 36 38 40 42 44
FR,ES,PT 38 40 42 44 46
IT 40 42 44 46 48
UK 10 12 14 16 18
US 8 10 12 14 16
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128

ByeBra

Бюстгальтер з глибоким вирізом і відкритими плечима
Розмір S M L XL XXL
Bust 85-90 92-97 99-104 106-111 113-118
Underbust 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Bra Size 70B/70C 75B/75C/70D 75D/80B
80C/85B
80D/85C
85D/90B
90C/90D/95B

ByeBra

Трусики з тканини
Розмір 70 75 80 85 90
A M M M M XL
B M M M XL XXL
C M M XL XXL XXL
D M XL XXL XXL -
E XL XXL XXL - -

ByeBra

Боді з тюлю

HW + MW Thong/ HW + MW Brief / HW + MW Short

Розмір S M L XL XXL
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128

Bodysuit

Розмір S M L XL XXL
Bust 85-90 92-97 99-104 106-111 113-118
Underbust 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128

ByeBra

Шорти з високою талією

Bra's

Розмір EU UK USA FR,ES,PT IT
A 70A|75A
70B
32A|34A
32B
32A|34A
32B
85A|90A
85B
1A|2A
1B
B 70C|75B
80A
32C|34B
36A
32C|34B
36A
85C|90B
95A
1C|2B
3A
C 70D|75C
80B|85A
32D|34C
36B|38A
32D|34C
36B|38A
85D|90C
95B|100A
1D|2C
3B|4A
D 70E|75D
80C|85B|90A
32DD|34D
36C|38B|40A
32DD|34D
36C|38B|40A
85E|90D|95C
100B|105A
1E|2D
3C|4B|5A
E 70F|75E
80D|85D|90B
32E|34DD
36D|38C|40B
32F|34DD
36D|38C|40B
85F|90E|95D
100C|105D
1F|2E
3D|4C|5B
F 70G|75F
80E|85D|90C
32F|34E
36DD|38D|40C
32G|34F
36DD|38D|40C
85G|90F|95E
100D|105C
1G|2F
3E|4D|5C
G 70H|75G
80F|85E|90D
32G|34F
36E|38DD|90D
32H|34G|36F
38DD|90D
85H|90G|95F
100E|105D
1H|2G
3F|4E|5D

ByeBra

Боді з відкритим декольте

HW Thong/ HW Brief / HW Short

Розмір S M L XL XXL
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128

ByeBra

Боді з відкритим декольте

Bodysuit

Розмір S M L XL XXL
Bust 85-90 92-97 99-104 106-111 113-118
Underbust 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Waist 68-74 76-82 84-90 92-98 100-106
Hips 89-95 97-103 105-111 113-119 122-128
Bra Size 70B/70C 75B/75C/70D 75D/80B
80C/85B
80D/85C
85D/90B
90C/90D/95B

ByeBra

Sculpting lifts
Розмір 70 75 80 85 90 90
B - - - C D E
C - - C D E E
D - C D E E F
E C D E E F G
F D E E F G H
G E E F G H -
H E F G H - -

ByeBra

Бюстгальтер з глибоким вирізом
Розмір S M L XL XXL
NL,DE,SCANDINAV 36 38 40 42 44
FR,ES,PT 38 40 42 44 46
IT 40 42 44 46 48
UK 10 12 14 16 18
US 8 10 12 14 16
Bust 85-90 92-97 99-104 106-111 113-118
Underbust 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92
Bra size 70B/70C 75B/75C/70D 75D/80B/80C/85B 80D/85C/85D/90B 90C/90D/95B

ZeBra

Визначення об’єму чашки
EU A B C D E F G H I J K
65 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99
70 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104
75 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109
80 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114
85 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119
90 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124
95 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129
100 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134
105 117-119 119-121 121-123 123-125 125-127 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139
110 122-124 124-126 126-128 128-130 130-132 132-134 143-136 136-138 138-140 140-142 142-144
115 127-129 129-131 131-133 133-135 135-137 137-139 139-141 141-143 143-145 145-147 147-149
120 132-134 134-136 136-138 138-140 140-142 142-144 144-146 146-148 148-150 150-152 152-154

ZeBra

Таблиця об’єму під грудьми
СМ EU FR UK/USA IT
63-67 65 80 30 1
68-72 70 85 32 2
73-77 75 90 34 3
78-82 80 95 36 4
83-87 85 100 38 5
88-92 90 105 40 6
93-97 95 110 42 7
98-102 100 115 44 8
103-107 105 120 46 9
108-112 110 125 48 10
113-117 115 130 50 11
118-120 120 135 52 12

ZeBra

Таблиця розмірів трусиків
СТЕГНА / Hips СМ ТАЛІЯ / Waist СМ РОЗМІР / Size UK/USA EU FR
88-92 60-64 S 8 36 38
93-97 65-69 М 10 38 40
98-102 70-74 L 12 40 42
103-107 75-79 XL 14 42 44
108-112 80-84 2XL 16 44 46
113-117 85-89 3XL 18 46 48
118-122 90-94 4XL 20 48 50

Esotiq, Bloovii, Henderson

Жіночі розміри (домашній одяг)
Розміри Зріст Об'єм грудей Об'єм талії Об'єм стегон
XS 164-170 82-86 62-66 88-92
S 164-170 86-90 66-70 92-96
M 170-176 90-94 70-74 96-100
L 170-176 94-98 74-78 100-104
XL 176-182 98-102 78-82 104-108
XXL 176-182 102-106 82-86 108-112
XXXL 176-182 106-110 86-90 112-116

Esotiq, Bloovii, Henderson

Жіночі розміри бюстгальтерів
Розмір Об'єм під грудьми Розмір чашечки і об'єм грудей
A B C D E F G H I
60 58-62 72-74 74-76 76-78 78-80 80-82 82-84 84-86 86-88 88-90
65 63-67 77-79 79-81 81-83 83-85 85-87 87-89 89-91 91-93 93-95
70 68-72 82-84 84-86 86-88 88-90 90-92 92-94 94-96 96-98 98-100
75 73-77 87-89 89-91 91-93 93-95 95-97 97-99 99-101 101-103 103-105
80 78-82 92-94 94-96 96-98 98-100 100-102 102-104 104-106 106-108 108-110
85 83-87 97-99 99-101 101-103 103-105 105-107 107-109 109-111 111-113 113-115
90 88-92 102-104 104-106 106-108 108-110 110-112 112-114 114-116 116-118 118-120
95 93-97 107-109 109-111 111-113 113-115 115-117 117-119 119-121 121-123 123-125
100 98-102 112-114 114-116 116-118 118-120 120-122 122-124 124-126 126-128 128-130

Esotiq, Bloovii, Henderson

Жіночі розміри бюстгальтерів / купальників
Розмір Зріст Обхват талії Обхват стегон Обхват під грудьми Обхват грудей
S/65C/70B/75A 168-170 68-72 94-98 63-67/(73-77) 81-83/84-86/87-89
M/70C/75B/80A 170-172 72-76 98-102 68-72/(73-77)/78-82 86-88/(89-91)/92-94
L/75C/80B/85A 172-174 76-80 102-106 73-77/(78-82)/83-87 91-93/(94-96)/97-99
XL/75D/80C/85B 174-178 80-84 106-112 78-82/(83-87) 93-95/96-98/99-101

Esotiq, Bloovii, Henderson

Розміри жіночих трусиків та чоловічих трусів
Розмір Зріст Обхват талії Обхват стегон
S 168-170 68-72 94-98
M 170-172 72-76 98-102
L 172-174 76-80 102-106
XL 174-178 80-84 106-112
XXL 178-180 84-88 112-118
Розмір Зріст Об'єм грудей Об'єм талії Об'єм стегон
S 168-174 90-94 80-84 94-98
M 174-180 94-98 84-88 98-102
L 180-186 98-102 88-92 102-106
XL 186-192 102-106 92-96 106-110
XXL 192-198 106-110 96-100 110-114
XXXL 192-198 110-114 100-104 114-118

Julia

Домашній одяг
Розмір Обхват грудей Обхват талії Обхват стегон
S (42-44) 84-88 64-68 92-96
M (44-46) 88-92 68-72 96-100
L (46-48) 92-96 72-76 100-104
XL (48-50) 96-100 76-80 104-108
XXL (50-52) 100-104 80-84 108-112
3XL (52-54) 104-108 84-90 112-116