Розмірна сітка — ZeBra — Бюстгальтери
1. Визначення об’єму чашки
| EU | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
| 70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
| 75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
| 80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
| 85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
| 90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
| 95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
| 100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
| 105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 |
| 110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 | 143-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 |
| 115 | 127-129 | 129-131 | 131-133 | 133-135 | 135-137 | 137-139 | 139-141 | 141-143 | 143-145 | 145-147 | 147-149 |
| 120 | 132-134 | 134-136 | 136-138 | 138-140 | 140-142 | 142-144 | 144-146 | 146-148 | 148-150 | 150-152 | 152-154 |
2. Визначення обхвату під грудьми
| СМ | EU | FR | UK/USA | IT |
|---|---|---|---|---|
| 63-67 | 65 | 80 | 30 | 1 |
| 68-72 | 70 | 85 | 32 | 2 |
| 73-77 | 75 | 90 | 34 | 3 |
| 78-82 | 80 | 95 | 36 | 4 |
| 83-87 | 85 | 100 | 38 | 5 |
| 88-92 | 90 | 105 | 40 | 6 |
| 93-97 | 95 | 110 | 42 | 7 |
| 98-102 | 100 | 115 | 44 | 8 |
| 103-107 | 105 | 120 | 46 | 9 |
| 108-112 | 110 | 125 | 48 | 10 |
| 113-117 | 115 | 130 | 50 | 11 |
| 118-120 | 120 | 135 | 52 | 12 |